Анализ крови у детей

В данной таблице указана норма общего клинического анализа крови, у детей с 1-го дня жизни и до подросткового возраста.

Показатель 1 день

(новорожденные)

1 месяц 6 месяцев 1 год 1-6 лет 7-12 лет 13-15 лет
Гемоглобин 180-240 г/л 115-175 г/л 110-140 г/л 110-135 г/л 110-140 г/л 110-145 г/л 115-150 г/л
Эритроциты 4,3-7,6х10¹² 3,8-5,6х10¹² 3,5-4,8х10¹² 3,6-4,9х10¹² 3,5-4,5х10¹² 3,5-4,7х10¹² 3,6-5,1х10¹²
Ретикулоциты 30-51% 3-15% 3-15% 3-15% 3-12% 3-12% 3-12%
Тромбоциты 180-490х109 180-400х109 180-400х109 180-400х109 160-390х109 160-380х109 160-360х109
СОЭ 2-4 мм/ч 4-8 мм/ч 4-10 мм/ч 4-12 мм/ч 4-12 мм/ч 4-12 мм/ч 4-15 мм/ч
Лейкоциты 8,5-24,5х109 6,5-13,5х109 5,5-12,5х109 6-12х109 5-12х109 4,5-10х109 4,3-9,5х109
Палочкоядерные 1-17% 0,5-4% 0,5-4% 0,5-4% 0,5-5% 0,5-5% 0,5-6%
Сегментоядерные 45-80% 15-45% 15-45% 15-45% 25-60% 35-65% 40-65%
Эозинофилы 0,5-6% 0,5-7% 0,5-7% 0,5-7% 0,5-7% 0,5-7% 0,5-6%
Базофилы 0-1% 0-1% 0-1% 0-1% 0-1% 0-1% 0-1%
Лимфоциты 12-36% 40-76% 42-74% 38-72% 26-60% 24-54% 22-50%
Моноциты 2-12% 2-12% 2-12% 2-12% 2-10% 2-10% 2-10%

Специальность: Врач-терапевт
Образование: Первый МГМУ им. Сеченова в 2010г.

Оцените автора
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Лечение в домашних условиях
Добавить комментарий

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.