Биохимический анализ крови

Биохимический анализ крови – это лабораторное исследование плазмы крови, которое включает множество показателей, а именно: ферменты, продукты жирового, углеводного, белкового и азотистого обмена, электролиты и пигменты

Вашему вниманию таблица норм биохимии крови, для детей (в том числе грудных и подростков) и взрослых (отдельно мужчин и женщин).

Показатель Дети до 1мес. Дети до 1 года Дети 1-14 лет Мужчины Женщины
Общий белок г/л 48-68 56-73 63-82 64-83 64-83
Альбумин г/л 35-44 35-49 36-55 33-50 33-50
С-реактивный белок (СРБ) мг/л отрицательный отрицательный отрицательный до 0,5 до 0,5
Аланинаминотрансфераза (АлАТ) Ед/л 13-45 10-40 10-40 до 41 до 31
Аспартатаминотрансфераза (АсАТ) Ед/л 25-75 25-75 16-61 до 41 до 31
Альфа-амилаза Ед/л до 120 до 120 до 120 27-100 27-100
Фосфатаза щелочная Ед/л до 150 до 640 до 640 до 270 до 240
Общий холестерин ммоль/л 1,5-3 1,7-4,9 3,8-6,4 3,0-6,0 3,0-6,0
Холестерин липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) ммоль/л 1,6-3,5 1,6-3,5 1,6-3,5 2,2-4,8 1,92-4,51
Холестерин липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) ммоль/л 0,9-1,9 0,9-1,9 0,9-1,9 0,7-1,83 0,8-2,2
Глюкоза ммоль/л 1,7-4,6 3,4-6,1 3,4-6,1 3,88-5,83 3,88-5,83
Фруктозамин мкмоль/л 205-285 205-285
Билирубин общий мкмоль/л 17-67 3,5-20,7 3,5-20,7 3,4-17,1 3,4-17,1
Билирубин прямой мкмоль/л 4,3-12,7 0,82-3,3 0,82-3,3 0-3,4 0-3,4
Креатин мкмоль/л 35-110 35-110 35-110 62-115 53-97
Мочевая кислота мкмоль/л 0,15-0,28 0,13-0,21 0,16-0,41 210-420 145-350
Мочевина ммоль/л 2,5-4,4 3,4-5,8 4,4-7,3 2,4-6,4 2,4-6,4
Железо мкмоль/л 9,7-33,1 6,4-15,0 9,4-32,0 11,6-30,4 8,9-30,4
Калий ммоль/л 4,6-6,5 4,1-5,6 3,7-5,1 3,5-5,5 3,5-5,5
Кальций ммоль/л 0,94-1,16 1,04-1,27 1,04-1,27 2,15-2,5 2,15-2,5
Натрий ммоль/л 136-155 133-141 132-157 135-145 135-145
Магний ммоль/л 0,67-0,95 0,7-1,3 0,7-1,3 0,66-1,05 0,66-1,05
Фосфор ммоль/л 1,87-2,7 1,3-2,4 1-1,7 0,87-1,45 0,87-1,45
Фолиевая кислота нг/мл 3-17 3-17 3-17 3-17 3-17
Витамин В12 нг/мл 160-1300 160-1300 160-1300 180-900 180-900

 

Специальность: Врач-терапевт
Образование: Первый МГМУ им. Сеченова в 2010г.

Оцените автора
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Лечение в домашних условиях
Добавить комментарий

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.